AKCJONARIAT – stan na dzień 28.05.2010
|
Stan na dzień 28.05.2010 |
Ilość akcji | Udział w kapitale zakładowym | Ilość głosów | Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %) |
| Rubicon Partners NFI S.A. i podmiot zależny Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. | 3 546 600 | 11,14% | 3 546 600 | 11,14% |
| Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A. | 3 016 229 | 9,47% | 3 016 229 | 9,47% |
| Gherardo Iannelli | 2 285 080 | 7,18% | 2 285 080 | 7,18% |
| GianPiero Luzzi | 1 978 770 | 6,22% | 1 978 770 | 6,22% |
| Zbigniew Paduch | 1 907 212 | 5,99% | 1 907 212 | 5,99% |
Akcje serii A - 1.926.130
Akcje serii B - 7.704.660
Akcje serii C - 3.000.000
Akcje serii D - 150.000
Akcje serii E - 390.000
Akcje serii F - 449.496
Akcje serii G - 18.216.600
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Kapitał zakładowy Gino Rossi S.A. na dzień 10 czerwca 2010 roku wynosi 31.836.886,00 zł opłacone w całości